名前: | 炭化タングステン材料が付いている銅ホイルのためのナイフを切り開く円のスリッターの刃 | 材料: | K20 |
---|---|---|---|
活用: | 長いワーキング・ライフ、extremly切口のshrapはおよび絶食します | 証明書: | ISO9001:2008 |
硬度: | HRC 70-80 | OEM: | 受け入れられる |
使用法: | 切断 | ポート: | 上海/大連 |
ハイライト: | 炭化物の切断の車輪,波形の刃 |
物質的な等級のリスト | |||||||||
中国の等級 | ISOの部門数への同輩 | 化学薬品 | 物理的な機械特性 | 適用 | |||||
構成 | |||||||||
WC | Co | 密度 | くねりの強さ | 硬度 | |||||
% | % | g/Cm3 | N/mm2 | HRA | |||||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 | それは断続的な切断のための鋳鉄の仕上げのために適しています、非鉄金属、合金および非金属材料および半仕上げ車。 | ||
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 | 冷やされた堅い合金の鋳鉄および耐熱性合金鋼および通常の鋳鉄の仕上げ | ||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | 切断への鋳鉄、非鉄金属および合金、非金属材料、媒体、半仕上げおよび仕上げ。 | ||
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 | 鋳鉄、非鉄金属および合金および非金属材料の投げることのために適した。 | ||
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | それは大きいバッチ生産のために使用され、優秀な強さおよび靭性があります。 | ||
YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | 小さい直径のマイクロ ドリル、エンド ミル、回転式退屈な用具、等のために適した。 | ||
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | 造り、打ち抜き、そして棒鋼のための用具および高い圧縮比の鋼鉄管を押し、大きい圧力の下で働きます | ||
YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | 押して死にま、腕時計の部品を、楽器のばねの部分は押します; | ||
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥82 | 冷たいヘッディング、冷たい打つことのための標準的な部品、軸受け、用具および他の企業の生産は押すことの貝に、常温圧縮、弾頭死にます死にます | ||
YG30 | 70 | 30 | 12.75 | ≥2500 | ≥82.8 | 高い靭性 |
炭化タングステン材料が付いている銅ホイルのためのナイフを切り開く円のスリッターの刃
円のスリッターの刃
銅ホイルのためのナイフをとの切り開くこと
炭化タングステン材料
1. 等級:最高品質の等級
2. サイズ:直径200mm
3. 質のwarrantd。
4. 証明:ISO9001、RoHs
炭化タングステン材料が付いている銅ホイルのためのナイフを切り開く円のスリッターの刃 |
|
Zhijingをあります選びます良質のナイフを切り開く円のスリッターの刃を選んで下さい!
A:私達は工場です。
A:通常それは商品が在庫にあれば3-5daysです。またはそれは商品が在庫になければ7-15日です、
それは量に従ってあります。
A:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できましたが、貨物の費用を支払いません。
A:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、
shippmentの前のバランス。
別の質問があれば、plsは次として私達に連絡して自由に感じます:
worldblade.comの情報か163.comのaihuayyry
Q:尋ね命令する方法か。
質問を持ちなさい、私達に書くために自由に感じて下さい。私達は、通常最初に答えます
4時間以内に。順序のために、私達はalibabaによって直接貿易保証を選んでもいいです
あなたの支払および権利を保護できるかどれが。