条件: | 新しい | 適当な企業: | 衣服は、建築材料買物をします、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場の農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造のworks 買物をします;、エネルギー及び |
---|---|---|---|
タイプ: | 産業ナイフ | 材料: | HSS |
証明書: | ISO9001、SGS | Material2: | 炭化タングステンの鋼鉄、9CrSi、 |
耐久性: | 高い | 鋭さ: | 18-30N |
硬度: | 52~68 HRC | 活用: | 完全で高い切断の効率 |
精度: | ±0.02mm | キーの言葉: | ペーパー打抜き機のナイフ |
ポート: | 上海 | ||
ハイライト: | 円形の刃,刃に細長い穴をつけること |
材料回転式スリッター家禽の切刃OD 600mm M2の
1.削除 | 顧客の要求を一致する材料の選択。 |
2.造ること | 材料の密度の増加。 |
3.和らげること | 処理のための温度の低下。 |
4.終わりの機械化 | 形づく材料を作ります |
5.点検 | デッサンと同じならプロダクトの点検。 |
6.堅くなること | プロダクトおよび材料の硬度を高めること。 |
7.焼きなまし | incraseの摩耗抵抗に、長い時間のための断熱材をアニールする必要性。 |
8.堅くなり、和らげること | 処理のためのプロダクトの平行を堅くし、和らげます。 |
9.粗い粉砕 | 粗い粉砕形づくべきプロダクトの表面。 |
10.正確な粉砕 | incraseへのSupergrindingプロダクトの精密そして平行。 |
11.テスト | 市場への不適当なプロダクトを断ること。 |
12。包装 | 異なったプロダクト、別の包装 |
Zhijingの精密機械類(上海) Co.、株式会社はいろいろな種類の産業刃、ナイフ、シールの顎セット、包装産業、製紙業、プラスチック企業、製鉄業、食品工業、医療産業、タバコ産業および他の産業使用法で使用される付属品形作る袋を製造していますおよびセットを。
これらの部品はデッサン、プロダクト サンプルに従って作り出されるかまたは私達のエンジニアによって特に開発されます。良質材料およびよい技量の使用が原因で、私達は主要な寿命の改善を実現し、私達の顧客のための機械ダウンタイムを減らせます。
さらに、私達のプロダクトは高い信頼性の短い受渡し時間を過します。在庫かカスタマイズされたプロダクトは中国で良質との私達から利用できます。多くの場合私達は私達の顧客の質、受渡し時間および寿命の予想を越えます。
指定 (mm) |
直径 | 内部の直径 | 厚さ |
Φ600* Φ25.4 *6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4 * 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4* 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4 * 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4 * 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4 * 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4 * 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4 * 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4 *2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70 *3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32 * 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4 * 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75 * 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80 * 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70 * 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46 * 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60 *2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38 * 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4 * 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22 * 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55 * 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4 * 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40 * 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4 * 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22 * 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19 *5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17 * 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Φ76* Φ26 * 2.0 | 76 | 26 | 2.0 |
Φ76* Φ25.4 * 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Φ75* Φ32 *0.7 | 75 | 32 | 0.7 |
Φ70* Φ40 *1.0 | 70 | 40 | 1.0 |
Φ50* Φ16 *1.0 | 50 | 16 | 1.0 |
Φ60* Φ20 *0.3 | 60 | 20 | 0.3 |
Φ60* Φ25.4 *0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 |
Φ45* Φ8 *0.3 | 45 | 8 | 0.3 |
Φ40* Φ20 *2.0 | 40 | 20 | 2.0 |
上は必要性が他、私達に知らせなさい、私達が作り出す通常のサイズです。 種類のナイフおよび刃が捜している、私達はあなたのために作り出してもいいです。 |